Steep Ultra — 2026
Newfoundland and Labrador, Canada · Race day · Sep 5, 2026
Distance52.3 km32.5 mi
Elevation gain1,707 m5,599 ft
Descent1,639 m5,379 ft
High point528 m1,732 ft
Race daySep 5, 20267:00 AM start
Aid stations
| Aid station | Mile | km |
|---|---|---|
| 0354 | 7.4 | 12.0 |
| 0353 | 7.4 | 12.0 |
| 0352 | 7.4 | 12.0 |
| 0351 | 7.4 | 12.0 |
| 0350 | 7.5 | 12.0 |
| 0349 | 7.5 | 12.0 |
| 0348 | 7.5 | 12.0 |
| 0347 | 7.5 | 12.0 |
| 0346 | 7.5 | 12.0 |
| 0345 | 7.5 | 12.0 |
| 0344 | 7.5 | 12.0 |
| 0343 | 7.5 | 12.0 |
| 0342 | 7.5 | 12.0 |
| 0341 | 7.5 | 12.1 |
| 0340 | 7.5 | 12.1 |
| 0339 | 7.5 | 12.1 |
| 0338 | 7.5 | 12.1 |
| 0337 | 7.5 | 12.1 |
| 0336 | 7.5 | 12.1 |
| 0335 | 7.5 | 12.1 |
| 0334 | 7.5 | 12.1 |
| 0333 | 7.5 | 12.1 |
| 0332 | 7.5 | 12.1 |
| 0331 | 7.5 | 12.1 |
| 0330 | 7.5 | 12.1 |
| 0329 | 7.6 | 12.2 |
| 0328 | 7.6 | 12.2 |
| 0327 | 7.6 | 12.2 |
| 0326 | 7.6 | 12.2 |
| 0325 | 7.6 | 12.2 |
| 0324 | 7.6 | 12.2 |
| 0323 | 7.6 | 12.2 |
| 0322 | 7.6 | 12.2 |
| 0321 | 7.6 | 12.2 |
| 0320 | 7.6 | 12.2 |
| 0319 | 7.6 | 12.2 |
| 0318 | 7.6 | 12.2 |
| 0317 | 7.6 | 12.2 |
| 0316 | 7.6 | 12.2 |
| 0315 | 7.6 | 12.3 |
| 0314 | 7.6 | 12.3 |
| 0313 | 7.6 | 12.3 |
| 0312 | 7.6 | 12.3 |
| 0311 | 7.6 | 12.3 |
| 0310 | 7.6 | 12.3 |
| 0309 | 7.6 | 12.3 |
| 0308 | 7.6 | 12.3 |
| 0307 | 7.7 | 12.3 |
| 0306 | 7.7 | 12.3 |
| 0305 | 7.7 | 12.3 |
| 0304 | 7.7 | 12.4 |
| 0303 | 7.7 | 12.4 |
| 0302 | 7.7 | 12.4 |
| 0301 | 7.7 | 12.4 |
| 0300 | 7.7 | 12.4 |
| 0299 | 7.7 | 12.4 |
| 0298 | 7.7 | 12.4 |
| 0297 | 7.7 | 12.4 |
| 0296 | 7.7 | 12.4 |
| 0295 | 7.7 | 12.4 |
| 0294 | 7.7 | 12.4 |
| 0293 | 7.7 | 12.4 |
| 0292 | 7.7 | 12.4 |
| 0291 | 7.7 | 12.4 |
| 0290 | 7.7 | 12.4 |
| 0289 | 7.7 | 12.4 |
| 0288 | 7.7 | 12.4 |
| 0287 | 7.7 | 12.5 |
| 0286 | 7.7 | 12.5 |
| 0285 | 7.7 | 12.5 |
| 0284 | 7.8 | 12.5 |
| 0283 | 7.8 | 12.5 |
| 0282 | 7.8 | 12.5 |
| 0281 | 7.8 | 12.5 |
| 0280 | 7.8 | 12.5 |
| 0279 | 7.8 | 12.5 |
| 0278 | 7.8 | 12.5 |
| 0277 | 7.8 | 12.5 |
| 0276 | 7.8 | 12.5 |
| 0275 | 7.8 | 12.6 |
| 0274 | 7.8 | 12.6 |
| 0273 | 7.8 | 12.6 |
| 0272 | 7.8 | 12.6 |
| 0271 | 7.8 | 12.6 |
| 0270 | 7.8 | 12.6 |
| 0269 | 7.8 | 12.6 |
| 0268 | 7.8 | 12.6 |
| 0267 | 7.8 | 12.6 |
| 0266 | 7.9 | 12.6 |
| 0265 | 7.9 | 12.6 |
| 0264 | 7.9 | 12.6 |
| 0263 | 7.9 | 12.7 |
| 0262 | 7.9 | 12.7 |
| 0261 | 7.9 | 12.7 |
| 0260 | 7.9 | 12.7 |
| 0259 | 7.9 | 12.7 |
| 0258 | 7.9 | 12.7 |
| 0257 | 7.9 | 12.7 |
| 0256 | 7.9 | 12.7 |
| 0255 | 7.9 | 12.7 |
| 0254 | 7.9 | 12.7 |
| 0253 | 7.9 | 12.7 |
| 0252 | 7.9 | 12.7 |
| 0251 | 7.9 | 12.7 |
| 0250 | 7.9 | 12.8 |
| 0249 | 7.9 | 12.8 |
| 0248 | 7.9 | 12.8 |
| 0247 | 7.9 | 12.8 |
| 0246 | 7.9 | 12.8 |
| 0245 | 7.9 | 12.8 |
| 0244 | 7.9 | 12.8 |
| 0243 | 7.9 | 12.8 |
| 0242 | 8.0 | 12.8 |
| 0241 | 8.0 | 12.8 |
| 0240 | 8.0 | 12.8 |
| 0239 | 8.0 | 12.8 |
| 0238 | 8.0 | 12.8 |
| 0237 | 8.0 | 12.8 |
| 0236 | 8.0 | 12.8 |
| 0235 | 8.0 | 12.8 |
| 0234 | 8.0 | 12.9 |
| 0233 | 8.0 | 12.9 |
| 0232 | 8.0 | 12.9 |
| 0231 | 8.0 | 12.9 |
| 0230 | 8.0 | 12.9 |
| 0229 | 8.0 | 12.9 |
| 0228 | 8.0 | 12.9 |
| 0227 | 8.0 | 12.9 |
| 0226 | 8.0 | 12.9 |
| 0225 | 8.0 | 12.9 |
| 0224 | 8.0 | 12.9 |
| 0223 | 8.0 | 12.9 |
| 0222 | 8.0 | 12.9 |
| 0221 | 8.0 | 12.9 |
| 0220 | 8.0 | 12.9 |
| 0219 | 8.0 | 13.0 |
| 0218 | 8.0 | 13.0 |
| 0217 | 8.1 | 13.0 |
| 0216 | 8.1 | 13.0 |
| 0215 | 8.1 | 13.0 |
| 0214 | 8.1 | 13.0 |
| 0213 | 8.1 | 13.0 |
| 0212 | 8.1 | 13.0 |
| 0211 | 8.1 | 13.0 |
| 0210 | 8.1 | 13.0 |
| 0209 | 8.1 | 13.0 |
| 0208 | 8.1 | 13.0 |
| 0207 | 8.1 | 13.0 |
| 0206 | 8.1 | 13.0 |
| 0205 | 8.1 | 13.0 |
| 0204 | 8.1 | 13.1 |
| 0203 | 8.1 | 13.1 |
| 0202 | 8.1 | 13.1 |
| 0201 | 8.1 | 13.1 |
| 0200 | 8.1 | 13.1 |
| 0199 | 8.1 | 13.1 |
| 0198 | 8.1 | 13.1 |
| 0197 | 8.2 | 13.1 |
| 0196 | 8.2 | 13.1 |
| 0195 | 8.2 | 13.2 |
| 0194 | 8.2 | 13.2 |
| 0193 | 8.2 | 13.2 |
| 0192 | 8.2 | 13.2 |
| 0191 | 8.2 | 13.2 |
| 0190 | 8.2 | 13.2 |
| 0189 | 8.2 | 13.2 |
| 0188 | 8.2 | 13.2 |
| 0187 | 8.2 | 13.2 |
| 0186 | 8.2 | 13.2 |
| 0185 | 8.2 | 13.2 |
| 0184 | 8.2 | 13.2 |
| 0183 | 8.2 | 13.2 |
| 0182 | 8.2 | 13.2 |
| 0181 | 8.2 | 13.2 |
| 0180 | 8.2 | 13.3 |
| 0179 | 8.2 | 13.3 |
| 0178 | 8.3 | 13.3 |
| 0177 | 8.3 | 13.3 |
| 0176 | 8.3 | 13.3 |
| 0175 | 8.3 | 13.3 |
| 0174 | 8.3 | 13.3 |
| 0173 | 8.3 | 13.3 |
| 0172 | 8.3 | 13.3 |
| 0171 | 8.3 | 13.3 |
| 0170 | 8.3 | 13.4 |
| 0169 | 8.3 | 13.4 |
| 0168 | 8.3 | 13.4 |
| 0167 | 8.3 | 13.4 |
| 0166 | 8.3 | 13.4 |
| 0165 | 8.3 | 13.4 |
| 0164 | 8.3 | 13.4 |
| 0163 | 8.3 | 13.4 |
| 0162 | 8.3 | 13.4 |
| 0161 | 8.4 | 13.4 |
| 0160 | 8.4 | 13.5 |
| 0159 | 8.4 | 13.5 |
| 0158 | 8.4 | 13.5 |
| 0157 | 8.4 | 13.5 |
| 0156 | 8.4 | 13.5 |
| 0155 | 8.4 | 13.5 |
| 0154 | 8.4 | 13.5 |
| 0153 | 8.4 | 13.5 |
| 0152 | 8.4 | 13.5 |
| 0151 | 8.4 | 13.5 |
| 0150 | 8.4 | 13.5 |
| 0149 | 8.4 | 13.5 |
| 0148 | 8.4 | 13.5 |
| 0147 | 8.4 | 13.5 |
| 0146 | 8.4 | 13.5 |
| 0145 | 8.4 | 13.5 |
| 0144 | 8.4 | 13.6 |
| 0143 | 8.4 | 13.6 |
| 0142 | 8.4 | 13.6 |
| 0141 | 8.4 | 13.6 |
| 0140 | 8.4 | 13.6 |
| 0139 | 8.4 | 13.6 |
| 0138 | 8.5 | 13.6 |
| 0137 | 8.5 | 13.6 |
| 0136 | 8.5 | 13.6 |
| 0135 | 8.5 | 13.6 |
| 0134 | 8.5 | 13.6 |
| 0133 | 8.5 | 13.6 |
| 0132 | 8.5 | 13.6 |
| 0131 | 8.5 | 13.7 |
| 0130 | 8.5 | 13.7 |
| 0129 | 8.5 | 13.7 |
| 0128 | 8.5 | 13.7 |
| 0127 | 8.5 | 13.7 |
| 0126 | 8.5 | 13.7 |
| 0125 | 8.5 | 13.7 |
| 0124 | 8.5 | 13.7 |
| 0123 | 8.5 | 13.7 |
| 0122 | 8.5 | 13.8 |
| 0121 | 8.5 | 13.8 |
| 0120 | 8.6 | 13.8 |
| 0119 | 8.6 | 13.8 |
| 0118 | 8.6 | 13.8 |
| 0117 | 8.6 | 13.8 |
| 0116 | 8.6 | 13.8 |
| 0115 | 8.6 | 13.8 |
| 0114 | 8.6 | 13.8 |
| 0113 | 8.6 | 13.8 |
| 0112 | 8.6 | 13.8 |
| 0111 | 8.6 | 13.8 |
| 0110 | 8.6 | 13.8 |
| 0109 | 8.6 | 13.9 |
| 0108 | 8.6 | 13.9 |
| 0107 | 8.6 | 13.9 |
| 0106 | 8.6 | 13.9 |
| 0105 | 8.6 | 13.9 |
| 0104 | 8.6 | 13.9 |
| 0103 | 8.6 | 13.9 |
| 0102 | 8.6 | 13.9 |
| 0101 | 8.6 | 13.9 |
| 0100 | 8.6 | 13.9 |
| 0099 | 8.7 | 13.9 |
| 0098 | 8.7 | 13.9 |
| 0097 | 8.7 | 14.0 |
| 0096 | 8.7 | 14.0 |
| 0095 | 8.7 | 14.0 |
| 0094 | 8.7 | 14.0 |
| 0093 | 8.7 | 14.0 |
| 0092 | 8.7 | 14.0 |
| 0091 | 8.7 | 14.0 |
| 0090 | 8.7 | 14.0 |
| 0089 | 8.7 | 14.0 |
| 0088 | 8.7 | 14.0 |
| 0087 | 8.7 | 14.0 |
| 0086 | 8.7 | 14.1 |
| 0085 | 8.7 | 14.1 |
| 0084 | 8.7 | 14.1 |
| 0083 | 8.7 | 14.1 |
| 0082 | 8.8 | 14.1 |
| 0081 | 8.8 | 14.1 |
| 0080 | 8.8 | 14.1 |
| 0079 | 8.8 | 14.1 |
| 0078 | 8.8 | 14.1 |
| 0077 | 8.8 | 14.1 |
| 0076 | 8.8 | 14.1 |
| 0075 | 8.8 | 14.2 |
| 0074 | 8.8 | 14.2 |
| 0073 | 8.8 | 14.2 |
| 0072 | 8.8 | 14.2 |
| 0071 | 8.8 | 14.2 |
| 0070 | 8.8 | 14.2 |
| 0069 | 8.8 | 14.2 |
| 0068 | 8.8 | 14.2 |
| 0067 | 8.8 | 14.2 |
| 0066 | 8.8 | 14.2 |
| 0065 | 8.8 | 14.2 |
| 0064 | 8.8 | 14.2 |
| 0063 | 8.8 | 14.2 |
| 0062 | 8.9 | 14.2 |
| 0061 | 8.9 | 14.3 |
| 0060 | 8.9 | 14.3 |
| 0059 | 8.9 | 14.3 |
| 0058 | 8.9 | 14.3 |
| 0057 | 8.9 | 14.3 |
| 0056 | 8.9 | 14.3 |
| 0055 | 8.9 | 14.3 |
| 0054 | 8.9 | 14.3 |
| 0053 | 8.9 | 14.4 |
| 0052 | 8.9 | 14.4 |
| 0051 | 8.9 | 14.4 |
| 0050 | 8.9 | 14.4 |
| 0049 | 8.9 | 14.4 |
| 0048 | 8.9 | 14.4 |
| 0047 | 8.9 | 14.4 |
| 0046 | 9.0 | 14.4 |
| 0045 | 9.0 | 14.4 |
| 0044 | 9.0 | 14.5 |
| 0043 | 9.0 | 14.5 |
| 0042 | 9.0 | 14.5 |
| 0041 | 9.0 | 14.5 |
| 0040 | 9.0 | 14.5 |
| 0039 | 9.0 | 14.5 |
| 0038 | 9.0 | 14.5 |
| 0037 | 9.0 | 14.5 |
| 0036 | 9.0 | 14.5 |
| 0035 | 9.0 | 14.6 |
| 0034 | 9.0 | 14.6 |
| 0033 | 9.0 | 14.6 |
| 0032 | 9.1 | 14.6 |
| 0031 | 9.1 | 14.6 |
| 0030 | 9.1 | 14.6 |
| 0029 | 9.1 | 14.6 |
| 0028 | 9.1 | 14.6 |
| 0027 | 9.1 | 14.6 |
| 0026 | 9.1 | 14.6 |
| 0025 | 9.1 | 14.6 |
| 0024 | 9.1 | 14.6 |
| 0023 | 9.1 | 14.6 |
| 0022 | 9.1 | 14.6 |
| 0021 | 9.1 | 14.7 |
| 0020 | 9.1 | 14.7 |
| 0019 | 9.1 | 14.7 |
| 0018 | 9.1 | 14.7 |
| 0017 | 9.2 | 14.7 |
| 0016 | 9.2 | 14.8 |
| 0015 | 9.2 | 14.8 |
| 0014 | 9.3 | 14.9 |
| 0013 | 9.4 | 15.1 |
| 0012 | 9.5 | 15.2 |
| 0011 | 9.5 | 15.2 |
| 0010 | 9.5 | 15.2 |
| 0009 | 9.5 | 15.2 |
| 0008 | 9.5 | 15.3 |
| 0007 | 9.5 | 15.3 |
| 0006 | 9.6 | 15.5 |
| 0005 | 9.7 | 15.7 |
| 0004 | 9.7 | 15.7 |
| 0001 | 9.8 | 15.7 |
| 0003 | 9.8 | 15.7 |
| 0002 | 9.8 | 15.7 |
Aid stations as published on the course file — always confirm locations and cutoffs with the race organizer.
About this course
Steep Ultra — 2026 covers 52.3 km (32.5 mi) with 1,707 m of elevation gain through Newfoundland and Labrador, Canada. The interactive map above shows the full route with its elevation profile and aid stations, built from the course's GPS file.
Load the course in the TrailGoat Run Planner for grade-adjusted pacing, climb-by-climb splits, hourly weather and a full hydration & fueling plan — free, no account needed.
Race director? — one line of HTML, free, always up to date.
More race courses
- Bryre-Baby Dragon 40 Miler — 202639.9 mi · Georgia, United States
- Night Crawler Endurance Challenge 12hr RELAY — 20269.4 mi · Wyoming, United States
- Dark Divide Trail Races 100 Miler — 202699.5 mi · Washington, United States
- Continental Divide Trail Run 16 Miler — 202615.8 mi · Colorado, United States
- Backcountry Rise 20 Miler — 202620.6 mi · Washington, United States
- Rock Hawk 25K — 202615.6 mi · Colorado, United States